# 100 个运维相关技术官网大汇总
# 1. 操作系统官网
名称 | 官网链接 |
---|---|
Ubuntu | https://ubuntu.com |
Debian | https://www.debian.org |
RHEL | https://www.redhat.com |
Rocky Linux | https://rockylinux.org |
AlmaLinux | https://almalinux.org |
Arch Wiki | https://wiki.archlinux.org |
麒麟系统 | https://www.kylinos.cn/ |
统信系统 | https://uniontech.com/ |
openEuler | https://www.openeuler.org/zh/ |
正版操作系统 | https://msdn.itellyou.cn/ |
# 2. 开源镜像站
镜像源名称 | 官网链接 |
---|---|
清华大学镜像站 | https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn |
中科大镜像站 | https://mirrors.ustc.edu.cn |
阿里云镜像站 | https://developer.aliyun.com/mirror |
华为云镜像站 | https://mirrors.huaweicloud.com |
中国科技网镜像 | https://mirrors.cstcloud.cn |
网易开源镜像站 | http://mirrors.163.com |
腾讯云镜像站 | https://mirrors.cloud.tencent.com |
# 3. 容器与 Kubernetes
名称 | 官网链接 |
---|---|
Docker | https://www.docker.com |
Kubernetes | https://kubernetes.io |
Helm | https://helm.sh |
Podman | https://podman.io |
containerd | https://containerd.io |
K3s | https://k3s.io |
Rancher | https://www.rancher.com/ |
# 4. 云平台
名称 | 官网链接 |
---|---|
AWS | https://aws.amazon.com |
Azure | https://azure.microsoft.com |
阿里云 | https://www.aliyun.com |
腾讯云 | https://cloud.tencent.com |
华为云 | https://www.huaweicloud.com |
天翼云 | https://www.ctyun.cn/ |
OpenStack | https://www.openstack.org |
CNCF Landscape | https://landscape.cncf.io |
# 5. 数据库
名称 | 官网链接 |
---|---|
MySQL | https://www.mysql.com |
Oracle | https://www.oracle.com/ |
PostgreSQL | https://www.postgresql.org |
MariaDB | https://mariadb.org |
MongoDB | https://www.mongodb.com |
Redis | https://redis.io |
Memcached | https://memcached.org |
达梦数据库 | https://www.dameng.com/ |
OceanBase | https://www.oceanbase.com/ |
Elasticsearch | https://www.elastic.co/elasticsearch/ |
ClickHouse | https://clickhouse.com |
# 6. 基础服务
名称 | 官网链接 |
---|---|
Nginx | https://nginx.org |
Apache HTTPD | https://httpd.apache.org |
Tomcat | https://tomcat.apache.org/ |
HAProxy | https://www.haproxy.org |
Dnsmasq | https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html |
CoreDNS | https://coredns.io |
RabbitMQ | https://www.rabbitmq.com |
Kafka | https://kafka.apache.org |
Etcd | https://etcd.io |
Consul | https://www.consul.io |
# 7. CI/CD 与服务网格
名称 | 官网链接 |
---|---|
Jenkins | https://www.jenkins.io |
GitLab CI/CD | https://about.gitlab.com |
GitHub Actions | https://github.com/features/actions |
ArgoCD | https://argo-cd.readthedocs.io/ |
Spinnaker | https://spinnaker.io |
Istio | https://istio.io/ |
Envoy Proxy | https://www.envoyproxy.io |
# 8. 监控与日志系统
名称 | 官网链接 |
---|---|
Prometheus | https://prometheus.io |
Grafana | https://grafana.com |
Loki | https://grafana.com/oss/loki/ |
ELK Stack | https://www.elastic.co/what-is/elk-stack |
Kibana | https://www.elastic.co/kibana/ |
Fluentd | https://www.fluentd.org |
Zabbix | https://www.zabbix.com |
Netdata | https://www.netdata.cloud |
# 9. 自动化运维工具
名称 | 官网链接 |
---|---|
Ansible | https://docs.ansible.com/ |
Terraform | https://developer.hashicorp.com/terraform/docs |
SaltStack | https://docs.saltproject.io/ |
Puppet | https://puppet.com/docs/ |
Chef | https://docs.chef.io/ |
Packer | https://developer.hashicorp.com/packer/docs |
# 10. 运维常用工具
工具名称 | 官网链接 |
---|---|
Xshell | https://www.netsarang.com/zh/xshell/ |
Xftp | https://www.netsarang.com/en/xftp/ |
MobaXterm | https://mobaxterm.mobatek.net |
PuTTY | https://www.putty.org |
SecureCRT | https://www.vandyke.com/products/securecrt/ |
WinSCP | https://winscp.net |
FileZilla | https://filezilla-project.org |
FastCopy | https://fastcopy.jp/en/ |
Everything | https://www.voidtools.com |
Wireshark | https://www.wireshark.org |
VirtualBox | https://www.virtualbox.org/ |
VMware Workstation | https://www.vmware.com/products/workstation-pro.html |
# 11. 数据库可视化连接工具
工具名称 | 官网链接 |
---|---|
DBeaver | https://dbeaver.io |
Navicat | https://www.navicat.com |
HeidiSQL | https://www.heidisql.com |
SSMS | https://learn.microsoft.com/sql/ssms/ |
Toad for Oracle | https://www.toadworld.com/products/toad-for-oracle |
SQL Developer | https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/ |
DbVisualizer | https://www.dbvis.com |
SQL Workbench | https://www.sql-workbench.eu |
phpMyAdmin | https://www.phpmyadmin.net |
pgAdmin | https://www.pgadmin.org |
MongoDB Compass | https://www.mongodb.com/products/compass |
RedisInsight | https://redis.com/redis-enterprise/redis-insight/ |
# 12. 实用工具
工具名称 | 官网链接 |
---|---|
图床工具 | https://wp-cdn.4ce.cn/ |
科学上网 | https://ikuuu.one/auth/register |
截图工具 | https://pixpin.cn/ |
FileZilla | https://www.filezilla.cn/download/client |